| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | |||||||
| 6:30 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 1:00 |
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | |||||||
| 6:30 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23:00 | 〇 | ||||||
| 23:30 | 〇 | ||||||
| 0:00 | 〇 | ||||||
| 0:30 | 〇 | ||||||
| 1:00 | 〇 |
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | |||||||
| 6:30 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | 〇 | ||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | 〇 | ||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | 〇 | ||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21:30 | 〇 | ||||||
| 22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | 〇 | ||||||
| 23:30 | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 1:00 |
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | |||||||
| 6:30 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 22:30 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 1:00 |
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | |||||||
| 6:30 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 21:30 | 〇 | 〇 | |||||
| 22:00 | 〇 | 〇 | |||||
| 22:30 | 〇 | 〇 | |||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 1:00 |
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | |||||||
| 6:30 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | 〇 | ||||||
| 20:30 | 〇 | 〇 | |||||
| 21:00 | 〇 | 〇 | |||||
| 21:30 | 〇 | 〇 | |||||
| 22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 23:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 0:00 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 1:00 |
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | |||||||
| 6:30 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 0:00 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 1:00 |
| Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 6:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 7:00 | |||||||
| 7:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 8:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 20:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 21:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 21:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 0:30 | |||||||
| 1:00 |


